-->
產(chǎn)品展示Product category
江南資訊News Center
熱門標簽Hot News
DBY系列電動隔膜泵,采用擺線針輪減速機傳動,通過曲軸滑塊機構(gòu)帶動雙隔膜作往返運動,使工作腔容......[閱讀全文]
我們需要購買一批質(zhì)量可靠實用穩(wěn)定的耐腐蝕泵,所以我們決定找一家有實力的生產(chǎn)廠家。 在苦苦尋覓之......[閱讀全文]
2015年我來過安徽江南泵閥有限公司具體應該說是安徽江南泵閥科研制造廠,今年的這次技術交流是時隔三年......[閱讀全文]
0563-5090136


| 序號 | 型號(Model) | 轉(zhuǎn)速(Rev) =2900r/min 介質(zhì)密度(Medium density)=1000kg/m3 | |||||
| 流量 | 揚程 | 出口 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 整機重量 | ||
| Flow | Pump head | Outlet | (Rev) | Power | Weight | ||
| (m3/h) | (m) | (mm) | (mm) | (kW) | (kg) | ||
| 1 | 25JUY-3-5 | 3 | 5 | φ25 | 2900 | 0.75 | 55 |
| 2 | 25JUY-3-10 | 3 | 10 | φ25 | 2900 | 1.1 | 55 |
| 3 | 25JUY-5-15 | 5 | 15 | φ25 | 2900 | 1.1 | 55 |
| 4 | 25JUY-5-20 | 5 | 20 | φ25 | 2900 | 1.5 | 55 |
| 5 | 32JUY-5-25 | 5 | 25 | φ32 | 2900 | 2.2 | 63 |
| 6 | 32JUY-10-10 | 10 | 10 | φ32 | 2900 | 1.5 | 63 |
| 7 | 32JUY-10-15 | 10 | 15 | φ32 | 2900 | 1.5 | 63 |
| 8 | 32JUY-15-15 | 15 | 15 | φ32 | 2900 | 2.2 | 63 |
| 9 | 32JUY-10-20 | 10 | 20 | φ32 | 2900 | 2.2 | 63 |
| 10 | 40JUY-10-30 | 10 | 30 | φ40 | 2900 | 3 | 95 |
| 11 | 40JUY-15-20 | 15 | 20 | φ40 | 2900 | 3 | 95 |
| 12 | 40JUY-15-28 | 15 | 28 | φ40 | 2900 | 3 | 95 |
| 13 | 40JUY-20-10 | 20 | 10 | φ40 | 2900 | 3 | 95 |
| 14 | 40JUY-20-20 | 20 | 20 | φ40 | 2900 | 4 | 108 |
| 15 | 40JUY-20-25 | 20 | 25 | φ40 | 2900 | 4 | 108 |
| 16 | 40JUY-30-15 | 30 | 15 | φ40 | 2900 | 4 | 108 |
| 17 | 40JUY-20-30 | 20 | 30 | φ40 | 2900 | 5.5 | 126 |
| 18 | 50JUY-30-15 | 30 | 15 | φ50 | 2900 | 5.5 | 126 |
| 19 | 50JUY-30-20 | 30 | 20 | φ50 | 2900 | 5.5 | 130 |
| 20 | 50JUY-30-25 | 30 | 25 | φ50 | 2900 | 5.5 | 130 |
| 21 | 50JUY-30-30 | 30 | 30 | φ50 | 2900 | 7.5 | 130 |
| 22 | 50JUY-40-10 | 40 | 10 | φ50 | 2900 | 5.5 | 130 |
| 23 | 50JUY-40-15 | 40 | 15 | φ50 | 2900 | 5.5 | 130 |
| 24 | 65JUY-40-15 | 40 | 15 | φ65 | 2900 | 5.5 | 165 |
| 25 | 65JUY-40-20 | 40 | 20 | φ65 | 2900 | 7.5 | 170 |
| 26 | 65JUY-45-25 | 45 | 25 | φ65 | 2900 | 7.5 | 170 |
| 27 | 65JUY-50-8 | 50 | 8 | φ65 | 2900 | 7.5 | 170 |
| 28 | 65JUY-45-30 | 45 | 30 | φ65 | 2900 | 11 | 219 |
| 29 | 65JUY-50-25 | 50 | 25 | φ65 | 2900 | 11 | 219 |
| 30 | 65JUY-60-20 | 60 | 20 | φ65 | 2900 | 11 | 219 |
| 31 | 80JUY-60-30 | 60 | 30 | φ80 | 2900 | 15 | 280 |
| 32 | 80JUY-80-30 | 80 | 30 | φ80 | 2900 | 18.5 | 310 |
| 33 | 80JUY-100-30 | 100 | 30 | φ80 | 2900 | 22 | 350 |
| 34 | 100JUY-100-26 | 100 | 26 | φ100 | 2900 | 22 | 450 |
| 35 | 100JUY-90-30 | 90 | 30 | φ100 | 2900 | 22 | 450 |
| 36 | 100JUY-120-25 | 120 | 25 | φ100 | 2900 | 22 | 450 |
| 37 | 100JUY-130-23 | 130 | 23 | φ100 | 2900 | 22 | 450 |
JIH不銹鋼耐腐蝕離心泵簡稱“JIH不銹鋼離心泵”,過流部件采用304、316L等高品質(zhì)不銹鋼材質(zhì)制造。該泵水力模型先進。設計有內(nèi)裝單端面機械....>>[閱讀全文]
詳細了解
JMP不銹鋼磁力驅(qū)動泵簡稱“JMP不銹鋼泵”,運用CFX、CFD相結(jié)合分析計算得到高性能的水力模型,過流部件采用304、316L等優(yōu)質(zhì)不銹鋼材質(zhì),內(nèi)....>>[閱讀全文]
詳細了解
CMB-L可空轉(zhuǎn)襯氟磁力泵,運用ANSYSICEM+CFD、CFX有限元分析、流體可視化仿真技術設計高性能的水力模型,泵體與葉輪、葉輪與隔離套設計有....>>[閱讀全文]
詳細了解
CQB氟塑料微型磁力泵簡稱為“CQB磁力泵”,采用磁力耦合傳動,不存在動密封點,因此防止了一般軸傳動式離心泵軸封外跑、冒、滴、漏的現(xiàn)象的....>>[閱讀全文]
詳細了解
FMB-JNS耐磨耐腐砂漿泵簡稱“FMB-JNS砂漿泵”,過流部件采用鋼襯目前國內(nèi)新一代耐腐耐磨合金制造。該泵集優(yōu)異的耐磨性、耐沖擊性、耐腐蝕性....>>[閱讀全文]
詳細了解
氟塑料泵和氟合金泵的概念并不完全相同,它們之間存在一定的差異,總結(jié)如下幾點: 首先材料不同:氟塑料泵是由氟塑料(如聚四氟乙烯、聚偏....>>[閱讀全文]

江南榮獲安徽知名
品牌,更放心

多年研發(fā)經(jīng)驗
造就穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量

所有產(chǎn)品初用到報廢
一路跟進

泵閥技術支持
7x24小時保障